油性有机膨润土(疏水改性蒙脱石)在有机溶剂、树脂、油脂体系中形成触变性凝胶,覆盖低极性到高极性全溶剂范围
核心结论:油性有机膨润土按溶剂极性选型:非极性/低极性(矿物油/柴油)→ CP-2;中高极性(酯类/酮类)→ CP-EZ(自活化);油基钻井液 → CP-2(API 13A);润滑脂 → CP-2/CP-EZ(需胶体磨)。各型号均通过高剪切分散形成触变凝胶。
| 用途 | 推荐型号 | 关键参数 | 典型用量 |
|---|---|---|---|
| 溶剂型涂料(中极性) | CP-2 | 需活化剂,高凝胶强度 | 0.5%–1.5% |
| 溶剂型涂料(高极性,免活化) | CP-EZ | 自活化,细度≤10μm | 0.3%–1.0% |
| 重防腐涂料 | CP-2 | 最高凝胶强度,重颜料防沉降 | 0.5%–2.0% |
| 油基钻井液 | CP-2(API 13A) | HPHT稳定,API认证 | 5–25 kg/m³ |
| 润滑脂 | CP-2 / CP-EZ | 无滴点,NLGI 0-4 | 7%–12% |
| 印刷油墨 | CP-2 / CP-EZ | 防飞墨,防沉降 | 0.3%–3.0% |
| 胶黏剂/密封胶 | CP-2 / CP-EZ | 防流挂,ASTM C639 | 1.0%–4.0% |
| 化妆品 | CP-EZ | 颜料悬浮,丝滑触感,细度≤10μm | 0.5%–3.0% |
| 溶剂极性 | 代表溶剂 | 推荐型号 | 活化剂需求 |
|---|---|---|---|
| 非极性/低极性 | 矿物精油、柴油、脂肪烃 | CP-2 | 需(30-50%乙醇/甲醇) |
| 低中极性 | 二甲苯、甲苯、芳烃混合 | CP-2 | 需(30-50%) |
| 中高极性 | MIBK、醋酸酯类、醇类 | CP-EZ | 不需(自活化) |
| 宽极性/通用 | 混合溶剂体系 | CP-EZ / CP-RL | 不需或可选 |
溶剂极性匹配原则:极性必须匹配——极性匹配才能使片层充分溶胀剥离,达到最大凝胶强度。不匹配时片层聚集,增稠失败。如不确定溶剂极性,可申请样品进行配方测试。