CP-120是康百欣超细分散有机膨润土(改性蒙脱石),分散细度≤10μm,适用于润滑脂、无溶剂油墨及精密涂料,中高极性溶剂体系
核心结论:CP-120是专为高精度应用设计的有机膨润土,分散细度≤10μm,LOI 34-37%,适用中到高极性体系(芳香溶剂、无溶剂油墨)。作为油性增稠剂用于润滑脂(7-10%)、作为防沉降助剂用于无溶剂油墨(0.5-2%),需乙醇/丙酮等极性活化剂(30-40%用量)。25kg/袋,保质期24个月。
| 参数项 | 规格指标 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 化学组成 | 有机改性蒙脱石(季铵盐改性) | — |
| 外观 | 浅黄色细粉 | 目测 |
| 含水量(105℃,2小时) | ≤3.5% | 烘干法 |
| 灼烧失重(LOI,1000℃) | 34–37% | 灼烧法 |
| 细度(74μm/200目通过率) | ≥95% | 筛分法 |
| 分散细度 | ≤10μm | 刮板细度仪 |
| 适用极性范围 | 中到高极性体系(芳香溶剂、酮酯类) | — |
| 活化方式 | 需极性活化剂(乙醇/丙酮/甲醇/DPC),用量30-40% | — |
| 包装规格 | 25 kg/袋(牛皮纸袋,PE内衬) | — |
| 保质期 | 24个月 | — |
| 性能特点 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 超细分散≤10μm | 凝胶颗粒极细,均匀致密 | 精密润滑脂、高光油墨、精密涂料 |
| 多种活化剂兼容 | 乙醇/丙酮/甲醇/DPC均可活化 | 不同溶剂体系均有对应选择 |
| 中高极性体系优化 | LOI 34-37%,适合芳香溶剂和酮酯体系 | 无溶剂油墨、高固体涂料 |
| 高触变性 | 静止凝胶强,施工流动好 | 防沉降、防流挂、控制流平 |
根据体系极性选择:酮酯类体系用丙酮;醇酸/矿物油体系用乙醇;用量为CP-120重量的30-40%
将CP-120加入少量溶剂,加入活化剂,2000rpm分散5分钟,预先制备预凝胶
2000-3000rpm高速分散10-15分钟,充分剥离蒙脱石片层
静置15-30分钟,完成凝胶网络构建,再与其他组分混合