CP-180是康百欣白色有机膨润土,形成无色高透明凝胶,LOI 29-32%,适用工业涂料、润滑脂、密封胶及钻井液,低到中等极性体系
核心结论:CP-180是白色有机膨润土(亲有机膨润土),含水量≤3.5%,细度≥98%/74μm,LOI 29-32%,在低到中等极性体系中形成无色透明凝胶。需乙醇活化(30-40%)。工业涂料添加量0.3-1.2%,润滑脂8-15%,油基钻井液5-12kg/m³。25kg/袋,保质期24个月。
| 参数项 | 规格指标 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 化学组成 | 有机改性蒙脱石(季铵盐改性) | — |
| 外观 | 白色细粉 | 目测 |
| 含水量(105℃,2小时) | ≤3.5% | 烘干法 |
| 灼烧失重(LOI,1000℃) | 29–32% | 灼烧法 |
| 细度(74μm/200目通过率) | ≥98% | 筛分法 |
| 凝胶外观 | 无色,高透明 | — |
| 适用极性范围 | 低到中等极性(柴油、矿物油、芳香溶剂) | — |
| 活化方式 | 需乙醇活化,用量30-40%(相对CP-180重量) | — |
| 包装规格 | 25 kg/袋(牛皮纸袋,PE内衬) | — |
| 保质期 | 24个月 | — |
| 性能 | 说明 | 对应应用价值 |
|---|---|---|
| 白色粉末,无色透明凝胶 | 高纯度白色蒙脱石原料,凝胶不发黄 | 透明清漆、浅色涂料、无色密封胶 |
| 触变性强 | 静置时凝胶强度高,施工剪切后流动性好 | 防颜料/填料沉降,防涂料流挂 |
| 宽泛极性兼容 | LOI 29-32%,低到中等极性体系均适用 | 柴油基钻井液、矿物油脂、溶剂型涂料 |
| 多应用通用性 | 涂料/润滑脂/密封胶/钻井液均适用 | 单一型号覆盖多条生产线 |
CP-180粉末 + 配方溶剂 + 乙醇(CP-180重量的30-40%)
在溶剂中加入CP-180,2000rpm高速分散5分钟
加入乙醇,继续2000rpm分散5-10分钟,片层充分剥离
静置10-20分钟,完成透明凝胶网络构建,再与其他组分混合